Seguem, abaixo, os trabalhos aprovados para apresentação no VI ENPJA com as respectivas datas e horários de apresentação.
Importante: os autores dos trabalhos assinalados com asterisco receberam e-mail com solicitações de adequação obrigatórias para a apresentação no evento e a publicação nos anais.
Quinta-feira, 25 de setembro, 13-17h
Mesa 1
Mediação: Alice Balbé (UMinho)
| Autor(as) | Título |
| Ademir da Silva Ribeiro Junior Eloisa Beling Loose Luciana de Resende Londe | Educação para a redução de riscos de desastres: a importância jornalismo ambiental e da educomunicação na formação de novas gerações |
| Alice Balbé Eloisa Beling Loose | Inundações no RS: a cobertura dos impactos e a falta sobre a discussão das causas em GZH |
| Cláudia Herte de Moraes | Da informação ao engajamento: jornalismo ambiental e o desafio da justiça climática |
| Cláudia Sarmento | Jornalismo Socioambiental em Tempos de Polarização: Desinformação e os Desafios da Cobertura da Crise Climática no Brasil |
| Criselli Maria Montipó Myrian Regina Del Vecchio-Lima | Abordagens preventivas sobre emergência climática na perspectiva de jornalistas: um recorte |
| Gabriella de Barros* | Fome e mudanças climáticas: desafios históricos e contemporâneos na cobertura jornalística* |
| Gabriele da Silva Bordin* | A utilização dos aparatos sociotécnicos nos processos de comunicação mediada em catástrofes: as enchentes do Rio Grande do Sul em 1941 e 2024* |
| Larissa Helena Pereira de Oliveira | A midiatização da solastalgia: Jornal A Sirene e a construção da memória do desastre de Mariana |
| Lucas Guaraldo Itaborahy | COMO FALAMOS DO CLIMA: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DA COBERTURA JORNALÍSTICA DA SECA AMAZÔNICA DE 2023 NOS JORNAIS O GLOBO E O LIBERAL |
| Márcia Franz Amaral | A cobertura jornalística de desastres na percepção de cientistas |
Quinta-feira, 25 de setembro, 13-17h
Mesa 2
Mediação: Júlia Petenon (UFSM)
| Autor(as) | Título |
| Amanda Caroline Galdino Guilherme Fenício Alves Macedo Maria Luisa Galdeano Damasceno | Nacionalismo, Mídia e Agroecologia: Percepções Europeias e Latino-Americanas Do Cartoon Movement Sobre o Acordo Comercial UE-Mercosul (2020-2024) |
| Boanerges Lopes | As Metáforas Cinematográficas como possíveis contribuições para se pensar os Caminhos do Jornalismo Ambiental Contemporâneo |
| Daniel Ferreira* | Do Jornalismo Ambiental ao Socioambiental: nomenclaturas e novo paradigma jornalístico em tempos de crise e emergência climáticas* |
| Daphne Leilane da Silva Bianca Maria da Silva Melo Priscila Muniz de Medeiros | Da tragédia ao debate partidário: percepções sobre as enchentes no Rio Grande do Sul em links de comunidades políticas do Reddit |
| Janaína Cardozo Capeletti | O ESG no discurso jornalístico sobre meio ambiente: Uma análise da cobertura do jornal Valor Econômico |
| Júlia Petenon Reges Schwaab | Possíveis intersecções entre agroecologia e jornalismo ambiental: o diálogo de saberes e as práticas jornalísticas |
| Laiza Mangas e Rosane Steinbrenner | A formação acadêmica de jornalistas que cobrem a pauta socioambiental no Brasil |
| Larissa Batista de Vargas* | A proteção animal como abordagem de educação ambiental: produção de cartilhas como recurso didático no campo jornalístico-midiático* |
| Pablino Cáceres Paredes | Tópicos Fundamentais para a Estruturação de uma Proposta Epistemológica e Metodológica para a prática do Jornalismo Ambiental |
| Ricardo Luiz Aoki | Jornada da Notícia: Monitoramento gamificado de notícias sobre os ODS de meio ambiente |
Sexta-feira, 26 de setembro, 9h -12h
Mediação: Gabriel Domingos (UFPR)
| Autor(as) | Título |
| Renan Souza Camiran Nealla Valentim Machado Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini | GOVERNO DE MT E AS OBRAS NA MT-251: NEGLIGÊNCIA, AUTORITARISMO OU DESPREZO TÉCNICO? O CASO PORTÃO DO INFERNO SOB O OLHAR DOS ENQUADRAMENTOS MIDIÁTICOS DO G1 |
| Vanessa Ferranti | O papel do jornalismo na disputa pela marginal direita do Rio Sorocaba |
| Gabriel Domingos | As dimensões do desastre narradas por personagens: Eliane Brum e as narrativas de Belo Monte |
| Idayane da Silva Ferreira Roseane Arcanjo Pinheiro Yanna Duarte Arrais | Conflitos socioambientais em pauta no jornalismo ambiental: os casos de Cajueiro (São Luís – MA) e Piquiá de Baixo (Açailândia – MA) |
| Daniela Batista da Silva Simão Farias Almeida | Protagonismo socioambiental e do pertencimento: análise de discursos de sites jornalísticos a respeito de comunidades vítimas de incêndios em Roraima |
| Yanna Duarte Arrais Thaisa Cristina Bueno Idayane da Silva Ferreira | Mulheres amazônidas no jornalismo: uma análise interseccional da prática de uma jornalista investigativa |
Sexta-feira, 26 de setembro, 13h -16h
Mediação: Patrícia Kolling (UFMT)
| Autor(as) | Título |
| Amanda Aparecida Grzebielucka Hebe Maria Gonçalves de Oliveira | Desafios da prática do jornalismo ambiental como serviço de extensão universitária no modelo de agência de notícias local/regional |
| Isabela Paulino Assis Liliane de Lucena Ito | Inteligência Artificial no combate à desinformação: o caso da Ambiental Media |
| Kaio Vinicius Magalhães Dias Alessandra Pinto de Carvalho | Análise de notícias sobre as ‘árvores fake’ na COP-30 |
| Mariane Machado da Silva Amanda Spohr Demamann Laura Strelow Storch | Práticas comunicacionais em situações de desastre climático |
| Patrícia Kolling Gustavo Lima Silva | O olhar decolonial na prática do jornalismo ambiental |
| Yasmim Carneiro Oliveira Miguel Ángel Lomillos* | O problema da espetacularização em duas reportagens da Record e da Rede TV sobre as enchentes do RS* |